| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Into the Breach | +23.9k | 38 | 9 | 2 | 2 |
| Hapoel Tel Aviv | -23.9k | 41 | 6 | 2 | 0 |
| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Into the Breach | +23.1k | 39 | 9 | 2 | 5 |
| Hapoel Tel Aviv | -23.1k | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Into the Breach | -14.3k | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Hapoel Tel Aviv | +14.3k | 21 | 9 | 2 | 6 |
| Into the Breach |
Hapoel Tel Aviv
|
|
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 81 | Assists | 107 |
| Name (Into the Breach) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| 天上龍肉 地上驢肉 | 26 | 12/7/16 | 256 | 6 | 18536 |
| Jason Connor Weedon | 22 | 3/11/19 | 53 | 1 | 6662 |
| Kamil Biktimirov | 27 | 11/4/7 | 391 | 3 | 23273 |
| Elliott Hammond | 28 | 12/8/15 | 531 | 6 | 26063 |
| Nikola Popovic | 25 | 3/8/24 | 122 | 1 | 10091 |
| Name (Hapoel Tel Aviv) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| Roy Rajji | 28 | 7/9/25 | 318 | 11 | 24513 |
| Janne Stefanovski | 28 | 12/6/16 | 528 | 10 | 29359 |
| Axel Kallman | 25 | 6/7/22 | 52 | 4 | 13154 |
| Jad Hammoud | 23 | 4/13/23 | 104 | 3 | 9176 |
| Steve Ye | 27 | 9/6/21 | 298 | 6 | 20779 |
| Into the Breach |
Hapoel Tel Aviv
|
|
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 76 | Assists | 30 |
| Name (Into the Breach) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| 天上龍肉 地上驢肉 | 19 | 8/3/10 | 160 | 8 | 14964 |
| Jason Connor Weedon | 18 | 3/6/14 | 29 | 3 | 8919 |
| Kamil Biktimirov | 24 | 11/1/11 | 331 | 2 | 23672 |
| Elliott Hammond | 24 | 11/2/21 | 231 | 6 | 18218 |
| Nikola Popovic | 17 | 5/4/20 | 36 | 2 | 7232 |
| Name (Hapoel Tel Aviv) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| Roy Rajji | 17 | 1/8/8 | 209 | 8 | 10543 |
| Janne Stefanovski | 17 | 5/6/3 | 153 | 6 | 11132 |
| Axel Kallman | 13 | 0/9/12 | 58 | 4 | 6045 |
| Jad Hammoud | 15 | 4/12/5 | 60 | 1 | 3885 |
| Steve Ye | 20 | 6/4/2 | 275 | 8 | 15799 |
| Into the Breach |
Hapoel Tel Aviv
|
|
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 22 | Assists | 51 |
| Name (Into the Breach) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| 天上龍肉 地上驢肉 | 15 | 4/2/3 | 153 | 9 | 10751 |
| Jason Connor Weedon | 12 | 1/8/4 | 73 | 10 | 6577 |
| Kamil Biktimirov | 17 | 2/3/4 | 248 | 2 | 11802 |
| Elliott Hammond | 18 | 3/4/5 | 256 | 2 | 11482 |
| Nikola Popovic | 12 | 0/4/6 | 22 | 3 | 3131 |
| Name (Hapoel Tel Aviv) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| Roy Rajji | 19 | 10/0/8 | 193 | 2 | 17320 |
| Janne Stefanovski | 20 | 6/2/10 | 235 | 7 | 18128 |
| Axel Kallman | 15 | 0/1/14 | 7 | 4 | 5328 |
| Jad Hammoud | 12 | 1/8/7 | 18 | 1 | 3831 |
| Steve Ye | 21 | 4/0/12 | 219 | 8 | 13293 |
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |