| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 12/19 11:55 | 29 | Gabriel Alejandro Hidalgo vs Ignacio Monzon | 6-1,6-3 |
| 12/18 14:00 | 28 | Ignacio Monzon vs Ignacio Carou | 6-3,7-5 |
| 12/18 13:50 | 28 | Valerio Aboian vs Gabriel Alejandro Hidalgo | 4-6,4-6 |
| 12/17 20:35 | 27 | Juan Borba vs Gabriel Alejandro Hidalgo | 6-7,1-6 |
| 12/17 16:10 | 27 | Ignacio Monzon vs Juan Bautista Otegui | 6-1,6-3 |
| 12/17 15:50 | 27 | Igor Gimenez vs Ignacio Carou | 0-6,3-6 |
| 12/17 14:00 | 27 | Joao Victor C Loureiro vs Valerio Aboian | 4-6,5-7 |
| 12/16 21:15 | 26 |
Adolfo Daniel Vallejo vs Juan Bautista Otegui
|
Walkover |
| 12/16 19:35 | 26 | Juan Borba vs Martin A Vergara Del Puerto | 7-5,6-2 |
| 12/16 19:20 | 26 | Laelson Rodrigues vs Igor Gimenez | 1-6,4-6 |
| 12/16 15:25 | 26 | Joao Victor C Loureiro vs Nicolas Bruna | 4-6,6-2,6-4 |
| 12/16 15:05 | 26 | Tobias Franco vs Valerio Aboian | 2-6,1-6 |
Joao Lucas Reis da Silva
Juan Borba
Mauricio Echazu
Igor Gimenez
Ignacio Carou
Gaston Tonello
Leonardo Aboian
Jorge Panta
Andre Miele
Christian Oliveira
Fermin Tenti
Federico Zeballos
Mariano Navone
Laelson Rodrigues
Tomas Farjat
Gabriel Ciro Da Silva
Francisco Llanes
Boruch Skierkier
Thiago Cigarran
Gaston Erhardt
Andres Urrea
Bruno Britez
Santiago Besada
Boris Arias
Luciano Carraro
Enrique Bogo
Javier Naser
Nicolas Bruna
Juan Bautista Otegui
Miguel Fernando Pereira
Alex Blumenberg
Oleg Khotkov
Maximiliano Estevez
Octavio Volpi
Michel Vernier
Vicente M R Maturana
Lucas C R Crichigno
Fernando Yamacita
Antonio Cayetano March
Paulo A S Dos Santos
Gonzalo Achondo
Franco Roncadelli
Joao M Nusdeo
Agustin Riquelme Coppari
Lorenzo Gagliardo
Hugo Moura
Alberto Odiseo Alvarado Berrospi