| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 10/19 01:00 | - |
Shabab Doora vs Independiente de Salta
|
75-67 |
| 09/11 00:00 | - | Defensores Villa Ramallo vs Independiente de Zarate | 59-63 |
| 03/07 00:30 | - | Belgrano de San Nicolas vs Independiente de Zarate | 81-73 |
| 03/07 00:30 | - | Social y Deportivo Colon de Chivilcoy vs Club Atletico Platense de La Plata | 74-62 |
| 03/07 00:30 | - | Social de Alejandro Korn vs Regatas de San Nicolas | 78-66 |
| 03/01 23:00 | - | Racing Athletic Club de Olavarria vs Atenas de La Plata | 76-80 |
| 02/29 00:30 | - | Social y Deportivo Colon de Chivilcoy vs Deportivo Sarmiento (Suarez) | 97-87 |
| 02/29 00:30 | - | Social de Alejandro Korn vs Club Sportivo Pilar | 75-69 |
| 02/29 00:30 | - | Independiente de Zarate vs Atletico Costa Sud de Tres Arroyos | 95-76 |
| 02/29 00:00 | - | Sporting Club de Mar Del Plata vs Regatas de San Nicolas | 91-96 |
| 02/29 00:00 | - | Centro Blanco y Negro de Coronel Suarez vs Belgrano de San Nicolas | 80-73 |
| 02/26 00:30 | - | Club Atletico Platense de La Plata vs Social de Alejandro Korn | 76-77 |
Amancay de La Rioja
Club Atletico Pueblo Nuevo de Olavarria
CA Defensores Unidos de Zarate
Alianza de Colon
Tierra del Fuego
Independiente