| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/24 03:50 | 29 |
Ryotaro Matsumura vs Derek Pham
|
3-6,4-6 |
| 05/24 02:15 | 29 | Mattias Southcombe vs Ko Nagashima | 6-1,7-6 |
| 05/24 02:00 | 29 | Ryota Tanuma vs Taiyo Kurata | 6-3,6-3 |
| 05/24 01:35 | 29 | Satoru Nakajima vs Christopher Kosei Ono | 7-6,6-3 |
| 05/24 00:00 | 28 |
Taketo Takamisawa vs Derek Pham
|
1-6,1-6 |
| 05/24 00:00 | 29 | Toa Maeda vs Jaden Dewandaka Tan | 5-7,2-6 |
| 05/24 00:00 | 28 | Ryotaro Matsumura vs Kotaro Mochizuki | 6-4,6-3 |
| 05/23 09:15 | 28 | Ryota Tanuma vs Maximus Z Wong | 6-2,4-6,6-3 |
| 05/23 09:10 | 28 | Gaku Nayuki vs Toa Maeda | Walkover |
| 05/23 08:45 | 28 | Stefan Harangozo vs Christopher Kosei Ono | Walkover |
| 05/23 08:45 | 28 | Ko Nagashima vs Takeyasu Sekiguchi | Walkover |
| 05/23 08:45 | 28 | Taiyo Kurata vs Kosuke Nakanishi | 3-6,7-6,6-4 |
Derek Pham
Mattias Southcombe
Koki Matsuda
Taichi Wakamatsu
Ko Nagashima
Kosuke Nakanishi
Masaya Kobayashi
Vassili Psaltopoulos
Daiki Yoshimura
Kohtaro Kuriyama
Maximus Z Wong
Haru Kawanaka
Emiliano Jorquera
Yuki Mochizuki
Takeyasu Sekiguchi
Joel Braund
Stefan Harangozo
Takeshi Maruta
Kazuma Kimura
Gaku Nayuki
Taiyo Sato
Hiiro Sakamoto
Kazuki Saito
Daisuke Inagawa
Yusaku Iwai
Taiki Hosokawa
Kai Miyatake
Ryoto Tachi
Yamato Murata