Peru Liga 1

Peru Liga 1

01/30 00:00 - 11/30 23:59

Liga 1 2026, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 UTC Cajamarca 3 1 0 8 : 4 10
  2 Alianza Lima 3 1 0 5 : 2 10
  3 FBC Melgar 3 0 1 9 : 4 9
  4 Universitario de Deportes 2 2 0 7 : 4 8
  5 CD Los Chankas 2 2 0 6 : 4 8
  6 Sporting Cristal 1 2 1 6 : 5 5
  7 Deportivo Garcilaso 1 2 0 3 : 2 5
  8 FC Cajamarca 1 2 1 7 : 7 5
  9 Alianza Atletico 1 2 1 2 : 2 5
  10 Cienciano 1 1 2 8 : 6 4
  11 Sport Huancayo 1 1 2 5 : 5 4
  12 Comerciantes Unidos 1 1 1 3 : 3 4
  13 Sport Boys 1 1 2 2 : 3 4
  14 AD Tarma 1 1 2 3 : 5 4
  15 Juan Pablo II College 1 1 2 6 : 12 4
  16 Cusco FC 0 1 2 1 : 3 1
  17 Atletico Grau 0 1 3 1 : 5 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 3 2 : 8 0

Liga 1 2026, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 UTC Cajamarca 3 1 0 8 : 4 10
  2 Alianza Lima 3 1 0 5 : 2 10
  3 FBC Melgar 3 0 1 9 : 4 9
  4 Universitario de Deportes 2 2 0 7 : 4 8
  5 CD Los Chankas 2 2 0 6 : 4 8
  6 Sporting Cristal 1 2 1 6 : 5 5
  7 Deportivo Garcilaso 1 2 0 3 : 2 5
  8 FC Cajamarca 1 2 1 7 : 7 5
  9 Alianza Atletico 1 2 1 2 : 2 5
  10 Cienciano 1 1 2 8 : 6 4
  11 Sport Huancayo 1 1 2 5 : 5 4
  12 Comerciantes Unidos 1 1 1 3 : 3 4
  13 Sport Boys 1 1 2 2 : 3 4
  14 AD Tarma 1 1 2 3 : 5 4
  15 Juan Pablo II College 1 1 2 6 : 12 4
  16 Cusco FC 0 1 2 1 : 3 1
  17 Atletico Grau 0 1 3 1 : 5 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 3 2 : 8 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Relegation
Playoffs

Liga 1 2026, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FBC Melgar 2 0 0 6 : 0 6
  2 Universitario de Deportes 2 0 0 4 : 1 6
  3 UTC Cajamarca 2 0 0 3 : 0 6
  4 CD Los Chankas 2 0 0 4 : 2 6
  5 Alianza Lima 2 0 0 3 : 1 6
  6 Cienciano 1 1 0 7 : 2 4
  7 FC Cajamarca 1 1 0 4 : 2 4
  8 AD Tarma 1 1 0 3 : 2 4
  9 Comerciantes Unidos 1 1 0 2 : 1 4
  9 Deportivo Garcilaso 1 1 0 2 : 1 4
  9 Sport Boys 1 1 0 2 : 1 4
  12 Alianza Atletico 1 1 0 1 : 0 4
  13 Sport Huancayo 1 0 1 3 : 2 3
  14 Cusco FC 0 1 0 1 : 1 1
  15 Sporting Cristal 0 1 1 3 : 4 1
  16 Atletico Grau 0 1 1 1 : 2 1
  17 Juan Pablo II College 0 1 1 3 : 5 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 1 2 : 3 0

Liga 1 2026, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FBC Melgar 2 0 0 6 : 0 6
  2 Universitario de Deportes 2 0 0 4 : 1 6
  3 UTC Cajamarca 2 0 0 3 : 0 6
  4 CD Los Chankas 2 0 0 4 : 2 6
  5 Alianza Lima 2 0 0 3 : 1 6
  6 Cienciano 1 1 0 7 : 2 4
  7 FC Cajamarca 1 1 0 4 : 2 4
  8 AD Tarma 1 1 0 3 : 2 4
  9 Comerciantes Unidos 1 1 0 2 : 1 4
  9 Deportivo Garcilaso 1 1 0 2 : 1 4
  9 Sport Boys 1 1 0 2 : 1 4
  12 Alianza Atletico 1 1 0 1 : 0 4
  13 Sport Huancayo 1 0 1 3 : 2 3
  14 Cusco FC 0 1 0 1 : 1 1
  15 Sporting Cristal 0 1 1 3 : 4 1
  16 Atletico Grau 0 1 1 1 : 2 1
  17 Juan Pablo II College 0 1 1 3 : 5 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 1 2 : 3 0
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Relegation
Playoffs

Liga 1 2026, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sporting Cristal 1 1 0 3 : 1 4
  2 UTC Cajamarca 1 1 0 5 : 4 4
  3 Alianza Lima 1 1 0 2 : 1 4
  4 FBC Melgar 1 0 1 3 : 4 3
  5 Juan Pablo II College 1 0 1 3 : 7 3
  6 Universitario de Deportes 0 2 0 3 : 3 2
  7 CD Los Chankas 0 2 0 2 : 2 2
  8 Deportivo Garcilaso 0 1 0 1 : 1 1
  9 Sport Huancayo 0 1 1 2 : 3 1
  10 Alianza Atletico 0 1 1 1 : 2 1
  11 FC Cajamarca 0 1 1 3 : 5 1
  12 Comerciantes Unidos 0 0 1 1 : 2 0
  13 Cusco FC 0 0 2 0 : 2 0
  13 Sport Boys 0 0 2 0 : 2 0
  15 Cienciano 0 0 2 1 : 4 0
  16 AD Tarma 0 0 2 0 : 3 0
  16 Atletico Grau 0 0 2 0 : 3 0
  18 Deportivo Moquegua 0 0 2 0 : 5 0

Liga 1 2026, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sporting Cristal 1 1 0 3 : 1 4
  2 UTC Cajamarca 1 1 0 5 : 4 4
  3 Alianza Lima 1 1 0 2 : 1 4
  4 FBC Melgar 1 0 1 3 : 4 3
  5 Juan Pablo II College 1 0 1 3 : 7 3
  6 Universitario de Deportes 0 2 0 3 : 3 2
  7 CD Los Chankas 0 2 0 2 : 2 2
  8 Deportivo Garcilaso 0 1 0 1 : 1 1
  9 Sport Huancayo 0 1 1 2 : 3 1
  10 Alianza Atletico 0 1 1 1 : 2 1
  11 FC Cajamarca 0 1 1 3 : 5 1
  12 Comerciantes Unidos 0 0 1 1 : 2 0
  13 Cusco FC 0 0 2 0 : 2 0
  13 Sport Boys 0 0 2 0 : 2 0
  15 Cienciano 0 0 2 1 : 4 0
  16 AD Tarma 0 0 2 0 : 3 0
  16 Atletico Grau 0 0 2 0 : 3 0
  18 Deportivo Moquegua 0 0 2 0 : 5 0
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Relegation
Playoffs