Stadium: Salle Jean Bouin Round: 3
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Le Havre | 8 | 0 | 685 : 569 | 1.000 | ||
| 2 |  Orchies | 7 | 1 | 616 : 575 | 0.875 | ||
| 3 |  Mulhouse | 6 | 2 | 598 : 538 | 0.750 | ||
| 4 |  Fos-sur-Mer | 6 | 2 | 636 : 598 | 0.750 | ||
| 5 |  Boulogne Sur Mer | 5 | 3 | 612 : 581 | 0.625 | ||
| 6 |  Loon Plage | 5 | 3 | 630 : 582 | 0.625 | ||
| 7 |  Berck/Rang du Fliers | 4 | 3 | 581 : 541 | 0.571 | ||
| 8 |  LYONSO | 4 | 4 | 546 : 547 | 0.500 | ||
| 9 |  Andrezieux Boutheon ALS Basket | 3 | 4 | 479 : 529 | 0.429 | ||
| 10 |  Saint-Vallier | 3 | 5 | 654 : 668 | 0.375 | ||
| 11 |  Besancon Avenir Comtois | 1 | 7 | 571 : 594 | 0.125 | ||
| 12 |  Charleville-Mézières | 1 | 7 | 574 : 667 | 0.125 | ||
| 13 |  Pays Salonais | 1 | 7 | 544 : 648 | 0.125 | ||
| 14 |  Metz BC | 1 | 7 | 543 : 632 | 0.125 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Les Sables Vendee | 7 | 1 | 702 : 578 | 0.875 | ||
| 2 |  Levallois Basketball | 7 | 1 | 721 : 608 | 0.875 | ||
| 3 |  Union Tarbes Lourdes | 6 | 2 | 625 : 565 | 0.750 | ||
| 4 |  Union Tours Basket Metropole | 6 | 2 | 744 : 630 | 0.750 | ||
| 5 |  CEP Lorient | 6 | 2 | 653 : 547 | 0.750 | ||
| 6 |  Pays de Fougeres Basket | 5 | 3 | 615 : 641 | 0.625 | ||
| 7 |  Toulouse | 4 | 4 | 715 : 719 | 0.500 | ||
| 8 |  Vitre Aurore | 3 | 4 | 514 : 530 | 0.429 | ||
| 9 |  Angers BC | 3 | 5 | 658 : 660 | 0.375 | ||
| 10 |  Union Rennes Basket 35 | 2 | 4 | 440 : 469 | 0.333 | ||
| 11 |  Val de Seine | 2 | 6 | 598 : 745 | 0.250 | ||
| 12 |  C’Chartres Basket M | 2 | 6 | 619 : 682 | 0.250 | ||
| 13 |  Poissy Basket | 1 | 7 | 622 : 687 | 0.125 | ||
| 14 |  Pole France | 0 | 7 | 451 : 616 | 0.000 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Le Havre | 4 | 0 | 354 : 291 | 1.000 | ||
| 2 |  Orchies | 5 | 0 | 385 : 339 | 1.000 | ||
| 3 |  Fos-sur-Mer | 4 | 0 | 331 : 281 | 1.000 | ||
| 4 |  Mulhouse | 3 | 0 | 231 : 196 | 1.000 | ||
| 5 |  Berck/Rang du Fliers | 3 | 1 | 364 : 314 | 0.750 | ||
| 6 |  Saint-Vallier | 3 | 1 | 322 : 289 | 0.750 | ||
| 7 |  Andrezieux Boutheon ALS Basket | 1 | 1 | 132 : 157 | 0.500 | ||
| 8 |  Boulogne Sur Mer | 2 | 2 | 308 : 294 | 0.500 | ||
| 9 |  LYONSO | 2 | 2 | 264 : 273 | 0.500 | ||
| 10 |  Loon Plage | 2 | 2 | 296 : 288 | 0.500 | ||
| 11 |  Besancon Avenir Comtois | 1 | 3 | 299 : 301 | 0.250 | ||
| 12 |  Metz BC | 1 | 3 | 297 : 323 | 0.250 | ||
| 13 |  Pays Salonais | 1 | 3 | 271 : 299 | 0.250 | ||
| 14 |  Charleville-Mézières | 0 | 5 | 357 : 413 | 0.000 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Union Tours Basket Metropole | 4 | 0 | 378 : 312 | 1.000 | ||
| 2 |  Levallois Basketball | 3 | 0 | 295 : 229 | 1.000 | ||
| 3 |  Les Sables Vendee | 4 | 0 | 357 : 293 | 1.000 | ||
| 4 |  Pays de Fougeres Basket | 4 | 1 | 398 : 371 | 0.800 | ||
| 5 |  Union Tarbes Lourdes | 3 | 1 | 294 : 272 | 0.750 | ||
| 6 |  CEP Lorient | 3 | 1 | 348 : 264 | 0.750 | ||
| 7 |  Angers BC | 3 | 1 | 350 : 319 | 0.750 | ||
| 8 |  Toulouse | 2 | 2 | 377 : 361 | 0.500 | ||
| 9 |  Vitre Aurore | 1 | 1 | 143 : 149 | 0.500 | ||
| 10 |  Union Rennes Basket 35 | 2 | 3 | 365 : 392 | 0.400 | ||
| 11 |  Val de Seine | 1 | 2 | 212 : 251 | 0.333 | ||
| 12 |  C’Chartres Basket M | 1 | 3 | 339 : 371 | 0.250 | ||
| 13 |  Pole France | 0 | 3 | 186 : 248 | 0.000 | ||
| 14 |  Poissy Basket | 0 | 5 | 365 : 438 | 0.000 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Le Havre | 4 | 0 | 331 : 278 | 1.000 | ||
| 2 |  Boulogne Sur Mer | 3 | 1 | 304 : 287 | 0.750 | ||
| 3 |  Loon Plage | 3 | 1 | 334 : 294 | 0.750 | ||
| 4 |  Orchies | 2 | 1 | 231 : 236 | 0.667 | ||
| 5 |  Mulhouse | 3 | 2 | 367 : 342 | 0.600 | ||
| 6 |  LYONSO | 2 | 2 | 282 : 274 | 0.500 | ||
| 7 |  Fos-sur-Mer | 2 | 2 | 305 : 317 | 0.500 | ||
| 8 |  Andrezieux Boutheon ALS Basket | 2 | 3 | 347 : 372 | 0.400 | ||
| 9 |  Berck/Rang du Fliers | 1 | 2 | 217 : 227 | 0.333 | ||
| 10 |  Charleville-Mézières | 1 | 2 | 217 : 254 | 0.333 | ||
| 11 |  Besancon Avenir Comtois | 0 | 4 | 272 : 293 | 0.000 | ||
| 12 |  Pays Salonais | 0 | 4 | 273 : 349 | 0.000 | ||
| 13 |  Saint-Vallier | 0 | 4 | 332 : 379 | 0.000 | ||
| 14 |  Metz BC | 0 | 4 | 246 : 309 | 0.000 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Levallois Basketball | 4 | 1 | 426 : 379 | 0.800 | ||
| 2 |  Les Sables Vendee | 3 | 1 | 345 : 285 | 0.750 | ||
| 3 |  Union Tarbes Lourdes | 3 | 1 | 331 : 293 | 0.750 | ||
| 4 |  CEP Lorient | 3 | 1 | 305 : 283 | 0.750 | ||
| 5 |  Union Tours Basket Metropole | 2 | 2 | 366 : 318 | 0.500 | ||
| 6 |  Toulouse | 2 | 2 | 338 : 358 | 0.500 | ||
| 7 |  Vitre Aurore | 2 | 3 | 371 : 381 | 0.400 | ||
| 8 |  Pays de Fougeres Basket | 1 | 2 | 217 : 270 | 0.333 | ||
| 9 |  Poissy Basket | 1 | 2 | 257 : 249 | 0.333 | ||
| 10 |  C’Chartres Basket M | 1 | 3 | 280 : 311 | 0.250 | ||
| 11 |  Val de Seine | 1 | 4 | 386 : 494 | 0.200 | ||
| 12 |  Union Rennes Basket 35 | 0 | 1 | 75 : 77 | 0.000 | ||
| 13 |  Pole France | 0 | 4 | 265 : 368 | 0.000 | ||
| 14 |  Angers BC | 0 | 4 | 308 : 341 | 0.000 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round |