| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 1 | 19 : 8 | 21 | ||
| 2 |  Dynamo Kiev | 5 | 5 | 0 | 27 : 12 | 20 | ||
| 3 |  LNZ Lebedyn | 6 | 2 | 2 | 11 : 7 | 20 | ||
| 4 |  Polissya Zhytomyr | 6 | 1 | 3 | 18 : 8 | 19 | ||
| 5 |  FC Kryvbas Kriviy Rih | 6 | 1 | 3 | 18 : 16 | 19 | ||
| 6 |  FC Metalist 1925 | 4 | 4 | 2 | 12 : 7 | 16 | ||
| 7 |  Kolos Kovalivka | 4 | 3 | 3 | 10 : 9 | 15 | ||
| 8 |  FC Kudrivka | 4 | 2 | 5 | 14 : 19 | 14 | ||
| 9 |  FC Zorya Lugansk | 3 | 4 | 3 | 12 : 11 | 13 | ||
| 10 |  Obolon Kyiv | 3 | 4 | 4 | 9 : 14 | 13 | ||
| 11 |  Karpaty Lviv | 2 | 6 | 2 | 15 : 15 | 12 | ||
| 12 |  FC Veres Rivne | 2 | 4 | 4 | 7 : 10 | 10 | ||
| 13 |  Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 3 | 0 | 7 | 12 : 17 | 9 | ||
| 14 |  PFC Oleksandria | 2 | 2 | 6 | 10 : 17 | 8 | ||
| 15 |  FC Rukh Lviv | 2 | 1 | 7 | 7 : 18 | 7 | ||
| 16 |  SC Poltava | 1 | 2 | 7 | 8 : 21 | 5 | 
| Champions League Qualification | |
| Conference League Qualification | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Kudrivka | 4 | 2 | 0 | 12 : 6 | 14 | |
| 2 |  LNZ Lebedyn | 3 | 1 | 1 | 3 : 2 | 10 | |
| 3 |  Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 9 | |
| 4 |  FC Kryvbas Kriviy Rih | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | 9 | |
| 5 |  FC Metalist 1925 | 2 | 2 | 1 | 4 : 2 | 8 | |
| 6 |  Dynamo Kiev | 2 | 2 | 0 | 11 : 4 | 8 | |
| 7 |  Kolos Kovalivka | 2 | 2 | 1 | 4 : 4 | 8 | |
| 8 |  Polissya Zhytomyr | 2 | 1 | 2 | 6 : 3 | 7 | |
| 9 |  PFC Oleksandria | 2 | 0 | 3 | 6 : 8 | 6 | |
| 9 |  FC Zorya Lugansk | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | 6 | |
| 11 |  Obolon Kyiv | 1 | 2 | 2 | 4 : 9 | 5 | |
| 12 |  FC Veres Rivne | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | 5 | |
| 13 |  Karpaty Lviv | 0 | 4 | 2 | 8 : 12 | 4 | |
| 14 |  SC Poltava | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | 4 | |
| 15 |  FC Rukh Lviv | 1 | 0 | 5 | 5 : 15 | 3 | |
| 16 |  Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 0 | 0 | 4 | 6 : 12 | 0 | 
| Conference League Qualification | |
| Champions League Qualification | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 0 | 11 : 4 | 12 | |
| 2 |  Dynamo Kiev | 3 | 3 | 0 | 16 : 8 | 12 | |
| 3 |  Polissya Zhytomyr | 4 | 0 | 1 | 12 : 5 | 12 | |
| 4 |  FC Kryvbas Kriviy Rih | 3 | 1 | 2 | 11 : 13 | 10 | |
| 5 |  LNZ Lebedyn | 3 | 1 | 1 | 8 : 5 | 10 | |
| 6 |  Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 3 | 0 | 3 | 6 : 5 | 9 | |
| 7 |  Karpaty Lviv | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 8 | |
| 8 |  Obolon Kyiv | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | 8 | |
| 9 |  FC Metalist 1925 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 8 | |
| 10 |  Kolos Kovalivka | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | 7 | |
| 11 |  FC Zorya Lugansk | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | 7 | |
| 12 |  FC Veres Rivne | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 5 | |
| 13 |  FC Rukh Lviv | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | 4 | |
| 14 |  PFC Oleksandria | 0 | 2 | 3 | 4 : 9 | 2 | |
| 15 |  SC Poltava | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | 1 | |
| 16 |  FC Kudrivka | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 | 0 | 
| Champions League Qualification | |
| Conference League Qualification | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation |