[3] Hapoel Rishon LeZion 42-39 AS Ramat Ha Sharon [1] 2025-05-01 07:00

Stadium: Gan Nahum Municipal Sports Center Round: 1

09/19 00:00 - 05/20 23:59

Division 1 25/26

  PO Team W L
  1 AC Ness Ziona 0 0
  1 AS Ramat Hasharon 0 0
  1 Bnei Herzliya 0 0
  1 Hapoel Ashdod 0 0
  1 Hapoel Kiryat Ono 0 0
  1 Hapoel Rishon LeZion 0 0
  1 HC Holon 0 0
  1 Maccabi Ironi Rehovot 0 0
  1 Maccabi Rishon LeZion 0 0
  1 Maccabi Tel Aviv 0 0
  1 MK Beer Sheva 0 0
Championship round
Relegation Round

Division 1 25/26

  PO Team W L
  1 AC Ness Ziona 0 0
  1 AS Ramat Hasharon 0 0
  1 Bnei Herzliya 0 0
  1 Hapoel Ashdod 0 0
  1 Hapoel Kiryat Ono 0 0
  1 Hapoel Rishon LeZion 0 0
  1 HC Holon 0 0
  1 Maccabi Ironi Rehovot 0 0
  1 Maccabi Rishon LeZion 0 0
  1 Maccabi Tel Aviv 0 0
  1 MK Beer Sheva 0 0
Championship round
Relegation Round

Division 1 25/26

  PO Team W L
  1 AC Ness Ziona 0 0
  1 AS Ramat Hasharon 0 0
  1 Bnei Herzliya 0 0
  1 Hapoel Ashdod 0 0
  1 Hapoel Kiryat Ono 0 0
  1 Hapoel Rishon LeZion 0 0
  1 HC Holon 0 0
  1 Maccabi Ironi Rehovot 0 0
  1 Maccabi Rishon LeZion 0 0
  1 Maccabi Tel Aviv 0 0
  1 MK Beer Sheva 0 0
Championship round
Relegation Round