| Mexico LBE | 03/16 01:00 | - |
Toros Laguna v
Vidabasket
|
W | 97-91 | |
| Mexico LBE | 03/14 02:00 | - |
Toros Laguna v
Indios de Ciudad Juarez
|
W | 94-83 | |
| Mexico LBE | 03/01 02:00 | - |
Toros Laguna v
Delta Dobrogea Tulcea
|
L | 93-96 | |
| Mexico LBE | 03/01 02:00 | - | Toros Laguna v Indomables CD Juarez | L | 93-96 | |
| Mexico LBE | 02/27 02:00 | - | Toros de Torreon v Mineros de Parral | W | 106-98 | |
| Mexico LBE | 02/24 00:00 | - | Toros Laguna v Faraones NCG | W | 126-94 | |
| Mexico LBE | 02/22 02:00 | - |
Toros Laguna v
Indios de Ciudad Juarez
|
W | 106-100 | |
| Mexico LBE | 02/13 02:00 | - | Toros Laguna v Pioneros Delicias | L | 108-109 | |
| Mexico LBE | 02/09 01:00 | - | Toros Laguna v Apaches de Chihuahua | W | 106-105 | |
| Mexico LBE | 01/30 02:00 | - | Toros Laguna v Faraones NCG | - | View | |
| Mexico LBE | 01/23 02:00 | - |
Dorados de Chihuahua
v
Toros Laguna |
L | 104-100 | |
| Mexico LBE | 03/26 02:00 | - |
Dorados de Chihuahua
v
Toros de Torreon |
L | 103-99 |