| AUS Warrnambool | 11/10 05:39 | 6 | Warrnambool v | View | |
| AUS Bendigo | 11/05 06:34 | 11 | Bendigo v | View | |
| AUS Mount Gambi | 11/02 02:44 | 5 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Sandown Par | 10/27 10:00 | 7 | Sandown Park v | View | |
| AUS Mount Gambi | 10/19 03:27 | 8 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 10/16 04:41 | 10 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 10/12 03:36 | 7 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 10/09 02:34 | 4 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 10/05 04:04 | 9 |
Caacupe FBC
v
|
View | |
| Mount Gambier | 09/28 04:58 | 7 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 09/21 05:46 | 10 | Mount Gambier v | View | |
| AUS Mount Gambi | 09/18 05:43 | 12 | Mount Gambier v | View |