Date | R | Home v Away | - | |
---|---|---|---|---|
03/22 15:00 | 1 | Pyrinto Akatemia B v BC Nokia II | - | View |
03/12 16:00 | 1 | BC Nokia II v Hyvinkaan Ponteva | - | View |
03/05 16:30 | 1 | Tapiolan Honka 2 v BC Nokia II | - | View |
02/28 12:00 | 1 | BC Nokia II v Pantterit | - | View |
02/22 15:00 | 1 | Kataja Basket Talents v BC Nokia II | - | View |
02/14 12:00 | 1 | BC Nokia II v Team Pajulahti | - | View |
02/08 15:00 | 1 | PeU-Basket v BC Nokia II | - | View |
01/30 16:30 | 1 | Turun NMKY v BC Nokia II | - | View |
01/24 12:00 | 1 | BC Nokia II v PuHu Juniorit | - | View |
01/16 16:30 | 1 |
![]() |
- | View |
01/10 12:00 | 1 |
BC Nokia II v
KTP Basket Kotka
![]() |
- | View |
12/20 12:00 | 1 | BC Nokia II v Pyrinto Akatemia B | - | View |
12/14 15:00 | 1 | Hyvinkaan Ponteva v BC Nokia II | - | View |
12/07 16:00 | 1 | BC Nokia II v Tapiolan Honka 2 | - | View |
11/30 15:00 | 1 | Pantterit v BC Nokia II | - | View |
11/23 16:00 | 1 | BC Nokia II v Kataja Basket Talents | - | View |
11/12 16:30 | 1 | Team Pajulahti v BC Nokia II | - | View |
11/05 16:30 | 1 | BC Nokia II v PeU-Basket | - | View |
11/02 16:00 | 1 | BC Nokia II v Turun NMKY | - | View |
10/24 14:30 | 1 | PuHu Juniorit v BC Nokia II | - | View |
10/18 15:00 | 1 |
BC Nokia II v
Ura Basket
![]() |
- | View |
10/09 15:30 | 1 |
![]() |
- | View |
04/26 14:00 | 1 | BC Nokia II v PeU-Basket | L | 66-76 |
04/23 15:30 | 1 | PeU-Basket v BC Nokia II | L | 95-74 |
04/15 15:30 | 2 | BC Nokia II v Karkkila | W | 80-77 |
04/12 14:00 | 2 | Karkkila v BC Nokia II | W | 77-86 |
04/06 16:00 | 3 |
BC Nokia II v
Ura Basket
![]() |
W | 99-83 |
04/03 15:30 | 3 |
![]() |
W | 92-99 |
03/30 14:00 | 1 | BC Nokia II v Turun NMKY | W | 109-77 |
03/25 16:30 | 1 | Team Pajulahti v BC Nokia II | W | 110-116 |