| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 02/23 15:30 | - | Felix Corwin v Daniel Paty | 6-4,6-7,7-6 |
| 02/22 15:00 | - | Victor Lilov v Daniel Paty | 0-6,7-5,0-5 |
| 02/21 15:00 | - | Daniel Paty v Tommaso Compagnucci | 6-3,6-3 |
| 02/20 15:00 | - | Joao Vitor Goncalves Ceolin v Daniel Paty | 3-6,1-6 |
| 02/13 18:46 | - | Bruno Kuzuhara v Daniel Paty | 6-3,5-7,6-4 |
| 02/12 18:12 | - | Benjamin Saltman v Daniel Paty | 5-7,1-6 |
| 03/03 16:20 | 27 | Tristan McCormick v Daniel Paty | 7-6,6-4 |
| 03/02 17:05 | 26 | Daniel Paty v ZhengQing Ji | 4-6,6-3,7-5 |
| 03/01 17:55 | 25 | Daniel Paty v Matthew Segura | 6-2,7-6 |
| 02/28 14:30 | 54 | Timothy Phung v Daniel Paty | 6-4,1-6,10-12 |
| 02/22 15:00 | 25 | Daniel Paty v Sekou Bangoura | 6-3,4-6,4-6 |
| 02/21 15:30 | 54 | Isaiah Strode v Daniel Paty | 3-6,2-6 |
| 02/20 15:30 | 54 | Toby Martin v Daniel Paty | 6-7,3-6 |
| 02/14 15:00 | 54 | Daniel Paty v Keenan Mayo | 5-7,4-6 |
| 02/08 15:00 | 54 | Kousuke Ogura v Daniel Paty | 7-6,4-6,10-8 |
| 02/07 15:00 | 54 | Daniel Paty v Vivien Versier | 6-0,6-1 |
Evan Zhu
Lucas Bouquet
Lucas Renard
Ryan Harrison
Strong Kirchheimer
Isaiah Strode
Ricardo Rodriguez-Pace
Lorenzo Joaquin Rodriguez
Jose Pereira
Pedro Sakamoto
Corentin Denolly
Alejandro Tabilo
Louis Tessa
Nicolas Alvarez
Alan Kohen
Alejandro Gomez
Naoki Nakagawa
Alessandro Petrone
Parth Aggarwal
Karl Friberg
Dan Martin
Cristian Rodriguez
Louroi Martinez
Benjamin Hannestad
Darian King
Facundo Mena
Mirko Martinez
Dmitry Popko
Fernando Yamacita
Nick Chappell
John McNally
Adrian Andreev
Pol Toledo Bague
Hugo Cazaban
Dennis Novikov
Collin Altamirano
Alessandro Ceppellini
Gonzalo Lama
Julian Bradley
Mwendwa Mbithi
Adrian Obert
Alex Rybakov
Or Ram-Harel
Gonzalo Escobar
Joao Pedro Sorgi
Maxim Tybar
Matyas Fuele