| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 17:00 | - | [3] AVIBA v ACOB Sicoob [2] | L | 49-95 |
| 10/03 23:00 | - | [1] Basket Joacaba v AVIBA [3] | L | 125-43 |
| 09/06 17:00 | - | [2] ACOB v AVIBA [3] | L | 67-38 |
| 09/05 23:00 | - | [1] Basket Joacaba v AVIBA [2] | L | 111-47 |
| 10/12 17:00 | - | ADIEE/Avai/FME v AVIBA | L |
|
| 10/05 18:00 | - | ACOB Sicoob v AVIBA | L | 63-59 |
| 09/29 13:30 | - | AVIBA v AJAB/Secel | L |
|
| 09/28 18:30 | - |
AVIBA v
Brusque / KTO
|
L |
|
| 09/20 23:00 | - | AVIBA v Astra FME Basquetebol | W | 68-58 |
| 09/08 17:00 | - | AABJ/Basquete Joinville v AVIBA | L | 75-66 |
| 09/07 20:00 | - |
Blumenau
v
AVIBA
|
L | 111-70 |
| 08/15 23:00 | - | AVIBA v Basket Jacoba | L | 49-75 |
| 10/01 13:00 | - | AJAB/Secel v AVIBA | L | 107-66 |
| 09/30 23:30 | - | AABJ/Basquete Joinville v AVIBA | L | 112-69 |
| 09/13 23:00 | - |
A.D. Brusque
v
AVIBA
|
L | 78-70 |
| 08/03 20:30 | - | ADIEE v AVIBA | L | 70-61 |
| 09/02 17:53 | - | Criciuma Basquete Clube v AVIBA | W | 76-87 |
| 08/03 21:24 | - | AAB Joinville v AVIBA | L | 109-52 |
A.D. Brusque/FME
Blumenau
ADIEE/Avai/FME
AJAB/Secel
Our Team Joinville
Basket Jacoba
ACOB
AVIBA
Joinville Blackstar
Basket Sao Jose SC
Sharks Univinte
Grande Basket Florianopolis
Astra FME Basquetebol
Basquete FMEBC
Independente/Sao Jose
Criciuma Basquete Clube
Unisociesc Joinville
Jaragua Basquete
ABAVI/FME/Balneário Camboriú
Joinville
ABAVI
Blackstar Unisociesc