Decisao

Decisao

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
33 Breno Lucas de Souza Lima 2006-12-01 19 0 0
20 Juan Xavier 2002-03-24 23 0 0
18 Adryan Victor da Silva Cunha 2001-01-09 25 0 0
15 Ikaro Mychell Moura Maia 1996-01-05 30 Midfielder 175 75 Right
14 Anderson de Moura Flor 2002-11-23 23 0 0
13 Anderson Vieira De Oliveira 1996-08-14 29 Defender 0 0
9 Leonardo Pereira dos Reis 1999-06-16 26 183 78 Both
1 Jose Henrique Ferreira da Silva 1997-06-22 28 Guard 0 0
19 Bambam 1994-02-06 31 0 0 Right
11 Luiz Henrique Alves Dos Santos 1991-05-05 34 0 0
10 Cicero Jose da Silva Junior 1986-06-21 39 Midfielder 173 0 Right
8 Jose Mauricio Rocha 2000-06-04 25 0 0
7 Matheus Edilson Bispo Duarte 2001-06-19 24 0 0
6 Clebes Fernandes 1996-11-13 29 0 0
5 Vitor Natanael da Silva Santos 2000-05-06 25 0 0
18 Diogeses Vasconcelso de Carvalho 1996-06-13 29 0 0
14 Nalbert Augusto Patriota Rogerio 1998-06-07 27 0 0
16 Erivan Lima Santos 1995-08-06 30 0 0
17 Victor Juliano de Melo Nunes 1999-12-13 26 0 0
9 Diego Felipe Nascimento de Siqueira 1996-01-22 30 Midfielder 0 0 Left
7 Hebert Magalhaes da Silva 2000-01-22 26 Midfielder 0 0
18 Jose Edson Da Silva 1998-09-12 27 Midfielder 0 0
16 Samuel Sousa Ribeiro 1994-03-28 31 Midfielder 0 0
14 Kaio Yuri Goncalves Fontes 2000-03-24 25 Defender 0 0
15 Kelvis De Santana Silva 1994-03-24 31 Forward 0 0
4 Raykar Dos Santos Campos - Defender 0 0
17 Jonathan Bryan Mendes Da Silva 1993-09-12 32 Forward 0 0
7 Vagner Santos Rosa 1983-03-17 42 Midfielder 0 0
10 Victor de Almeida Sandes 1992-01-08 34 Midfielder 164 0 Left
2 Joao Victor Luna Dos Santos 1999-01-19 27 Defender 0 0