Pirata FC

Pirata FC

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
Jesus Huaman 2005-11-01 19 172 0 Right
Arley Murillo 2001-04-27 24 0 0
Joseph Vega 1994-12-09 30 Defender 175 0 Left
Franco La Torre - 0 0
Fabrisio Bustamante - 0 0
Cesar Edmundo Torres Rodas 1999-04-20 26 0 0
Juan Carlos Carbajal 2001-02-04 24 0 0
Fabian Larrea 2003-02-14 22 0 0
Carlos Henrique Leon Nino 1993-02-25 32 0 0
Rodrigo Vasquez 2004-06-21 21 0 0
Alfredo Chirinos 2004-05-30 21 0 0
Maycol Suclupe 2000-02-21 25 Midfielder 0 0
Piero Alonso Anton Castillo 2000-01-11 25 Midfielder 173 70
Darwin Tapia 2002-08-11 23 0 0
Pedro Alberto Junior Diez Canseco Castillo 1992-05-22 33 Defender 186 78 Right
Jeferson Jesus Navarro Zuniga 2000-08-05 25 Midfielder 0 0
Juan Martinez Trejo 1992-01-12 33 Midfielder 185 65 Left
Jose Lozada 1991-12-12 33 Guard 188 83 Right
Leandro Diaz 2001-09-14 23 173 68 Right
16 Anderson Tavara 2005-12-10 19 0 0
15 Renzo Paredes 2006-12-21 18 0 0
Herve Kambou 1985-05-01 40 Defender 180 70 Right
21 Guiancarlo Huamanta - 0 0
Adrian Guillermo Calero Vilchez - 0 0
21 Jean Carlo Huamanta Vento - 0 0
77 Gustavo Exequiel Rigazzi 1998-02-26 27 0 0
14 Joel Colchado - 0 0
20 Diego Anderson Barrantes Sanchez 2004-01-22 21 0 0
4 Franco Leon 1998-07-12 27 Defender 184 0 Left
33 Mauro Rojas 1997-06-21 28 Guard 0 0
6 Mario Guerrero 1999-08-12 26 Midfielder 0 0
25 Harrys Nunez 1996-12-15 28 0 0
31 Segundo Daniel Espinola Carrion 2001-01-14 24 0 0
Matias Sebben 1999-07-05 26 0 0
Adrian Calero Vilchez 2001-09-18 23 176 0
Jonathan Acasiete Ariadela 1988-11-11 36 Forward 178 70 Right
17 Brackzon Leon - 0 0
16 Jefferson Alejandro Zuniga Ormeno 2000-01-11 25 0 0
11 Tin Lozano Correa 1998-02-14 27 0 0
7 Edgar Santillan 1996-10-07 28 Midfielder 175 65
1 Renzo Miguel Caceres Elias 1984-06-02 41 0 0
8 Oscar Vasquez 1999-01-23 26 Midfielder 175 0 Right
25 Gustavo Torres 1995-07-23 30 Midfielder 170 69 Right
Jean Leyva 1997-05-07 28 175 0 Left
Jean Valdivia 1996-02-29 29 Defender 181 68
Gianmarco Sanchez 1992-11-01 32 Guard 0 0
34 Marcelo Acosta - 0 0
19 Adrian Carnero - 0 0
15 Luis Alejandro Urbina Solorzano 2000-03-12 25 0 0
25 Marko Juarez 1999-06-14 26 0 0
23 Miguel Oliveros - 0 0
24 Adriano Olortegui - 0 0
12 Richard Garrido - 0 0
14 Luis Colchado 2002-12-18 22 0 0
Whilder Torres 1995-04-24 30 Guard 0 0
4 Yeison Haron Hoyos Montenegro 1996-02-15 29 0 0
4 Julio Alejandro Carbajo Carranza 2001-07-29 24 0 0
20 Cesar Brandol Moises Cotrina Salazar 1998-12-22 26 0 0
27 Pedro Nanez Fernandez 2000-03-07 25 0 0
30 Michael Abe Kaufman Gomez 2002-03-04 23 0 0
18 Johan Adriano Jaramillo Chavarry 2001-01-03 24 0 0
10 Adrian Sneyder Mujica Gamarra 1995-12-30 29 Forward 181 71
7 Percy Viera Rivadeneyra 1998-09-08 27 0 0
42 Nestor Alonso Duarte Carassa 1990-09-08 35 Defender 178 80 Right
1 Franco Thomas 1993-07-02 32 Guard 188 82
Bryan Guerrero 1999-03-20 26 0 0
Mauricio Morales 1999-03-24 26 0 0
Elfer Silva 1998-07-14 27 Defender 0 0 Right
Luis Aquino 1988-11-09 36 0 0
Sidney Faiffer 1980-05-12 45 Midfielder 182 79 Right
Giansebastian Goicochea 1997-07-23 28 Forward 0 0
Antonio Gonzalez 1986-05-16 39 Midfielder 166 70
Kelvin Ramos 1998-01-21 27 Defender 0 0
Daniel Reyes 1987-12-12 37 Guard 178 85
6 Enrique Guzman Fuancho 1997-08-20 28 Midfielder 174 64
11 Cesar Prado 1999-02-26 26 Midfielder 0 0
6 Guillermo Gomez 1999-02-21 26 Defender 0 0
26 Victor Ricardo Valdez Grifa 2001-06-07 24 Midfielder 0 0 Left
25 Kike Rodriguez 1991-09-06 34 Defender 182 82
17 Romulo Villalobos 1997-09-01 28 Midfielder 0 0
Alfredo Phillips 1988-10-30 36 Midfielder 168 65
17 Alexis Padilla 1996-05-04 29 Forward 0 0
12 Jesus Cubas 2000-12-23 24 Guard 0 0
27 Anderson Cueto 1989-05-24 36 Midfielder 173 62 Left
13 Pablo Quevedo 1999-04-18 26 Defender 0 0
Victor Velez - Midfielder 0 0
Juan Ramirez 1993-06-03 32 Midfielder 0 0
1 Luis Llontop 1985-10-02 39 Guard 184 80