| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 09/16 08:00 | 62 | Yassine Smiej v Matteo Rocci | 7-6,6-3 |
| 04/25 12:05 | 26 | Takuya Kumasaka v Matteo Rocci | 6-2,6-0 |
| 04/24 18:40 | 25 | Loan Lestir v Matteo Rocci | Retired |
| 04/22 12:30 | 62 | Matteo Rocci v Charles Bertimon | 6-4,4-6,10-8 |
| 04/22 08:00 | 62 | Mohamed Amine Aissa Khelifa v Matteo Rocci | 6-3,4-6,2-10 |
| 04/21 08:00 | 62 | Leon Formella v Matteo Rocci | 3-6,6-2,9-11 |
| 02/18 09:30 | 62 | Matteo Rocci v Liam Delicata | Retired |
| 02/12 13:00 | 62 | Matteo Rocci v Chirag Duhan | 6-7,6-4,4-10 |
| 02/12 08:00 | 62 | Aleksandr Lobanov v Matteo Rocci | 3-6,6-1,4-10 |
| 02/11 08:30 | 62 | Dimitris Sakellaridis v Matteo Rocci | 6-3,0-6,5-10 |
| 12/18 12:15 | 62 | Matteo Rocci v Maxence Bertimon | 1-6,2-6 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan